กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : มคอ | |||
---|---|---|---|
MS 1001 | กองทัพบกและเหล่าทหาร | ||
(Organization Rayal Thai Army and Branch of Service) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1002 | อาวุธประจำกาย | ||
(Infantryman Weapons) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1003 | บุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน | ||
(Combat Skills of the Soldier) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1004 | การอ่านแผนที่ | ||
(Map Reading) | |||
MS 1005 | การข่าวเบื้องต้น | ||
(Basic Intelligent) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1006 | ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย | ||
(Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and Demolitions) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1007 | การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น | ||
(Basic Communications) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 2001 | อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ | ||
(Infantry unit Weapons and Fire Control) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 2002 | การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า | ||
(Calvary Materiel Employment) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 2003 | การปฏิบัติการของทหารช่าง | ||
(Engineer Operations) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 2004 | ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ | ||
(Infantry Squad Tactics) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 2005 | ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน | ||
(Field Artillery and Anti-aircraft Artillery) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3001 | ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด | ||
(Infantry Platoon Tactics) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3002 | ประวัติศาสตร์การสงครามสากล | ||
(International War History) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3003 | ประวัติศาสตร์การสงครามไทย | ||
(Thai War History) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3004 | ภูมิศาสตร์ทางทหาร | ||
(Military Geograpchi) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3005 | ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด | ||
(Calvary Platoon Tactics) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3006 | การสื่อสารทางยุทธวิธี | ||
(Tactical Communications) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 4001 | การปฏิบัติการพิเศษ | ||
(Spectial Operations) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 4002 | การต่อสู้เบ็ดเสร็จ | ||
(Total Defense) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 4003 | ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง | ||
(Rayal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Agencies) | |||
MS 4004 | การเขียน และการบรรยายสรุปทางทหาร | ||
(Military Briefing and Writing) | |||
MS 4005 | ฝ่ายอำนวยการ | ||
(Staff Study) | |||
MS 5001 | การส่งกำลังบำรุง | ||
(Logistics) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 5002 | การปฏิบัติการข่าวสาร | ||
(Information Operation) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 5003 | ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล | ||
(Content Military Procedures and Rights Troops) | |||
MS 5004 | การศึกษาดุงานในพื้นที่กองทัพภาค | ||
(The Functional Practices in Army Area) | |||
MS 5005 | ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ | ||
(The Fundamental of Army Corps) | |||
FT 1101 | การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) | ||
การฝึกสุขศาสตร์ทหาร | |||
(Military Hygiene Training) | |||
- ปีการศึกษา 2560 | |||
- ปีการศึกษา 2561 | |||
การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ | |||
(Measurement of CBRN Protection Traingin) | |||
- ปีการศึกษา 2560 | |||
- ปีการศึกษา 2561 | |||
การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น | |||
(Basic Communications Training) | |||
การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย | |||
(Field Fortifications, Obstacle, Comouflage and Explosives and Demolitions Training) | |||
การฝึกยิงอาวุธประจำกาย | |||
(Infantryhman Weapons Training) | |||
การฝึกบุคคลทำการรบและยุทะวิธีขั้นพื้นฐาน | |||
(Combat Skills of the Soldier) | |||
FT 2102 | การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2) | ||
การฝึกขับรถยนต์ทหาร | |||
(Driving Military Training) | |||
- ปีการศึกษา 2560 | |||
การฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ | |||
(Infantry Unit Weapons and Fire Control Training) | |||
การฝึกทางยุทะวิธีทหารราบระดับหมู่ | |||
(Infantry Squad Tactics Training) | |||
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า | |||
(Cavalry Weapons Traingin) | |||
การฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน | |||
(Field Artillery and Anti-aircraft Artillery Training) | |||
FT 3103 | การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3) | ||
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด | |||
(Infantry Platoon Tactics Training) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด | |||
(Cavalry Tactics Collective Training) | |||
การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ | |||
(Airborne Training) | |||
ปีการศึกษา 2560 | |||
FT 4014 | การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4) | ||
การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม | |||
(Ranger Course) | |||
ปีการศึกษา 2560 | |||
FT 5105 | การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5) | ||
การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก | |||
(Small Unit Tactics) | |||
- ปีการศึกษา 2561 | |||
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด | |||
(Close Combat Training) | |||
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ | |||
(Task Forces Operations Training) | |||
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกบรรจุรับราชการ | |||
(The Functional Practices Branch of Service) | |||
การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร | |||
การฝึกเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ | |||
การฝึกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม |
MS 1001 | กองทัพบกและเหล่าทหาร | ||
---|---|---|---|
(Organization Rayal Thai Army and Branch of Service) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1002 | อาวุธประจำกาย | ||
(Infantryman Weapons) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1003 | บุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน | ||
(Combat Skills of the Soldier) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1004 | การอ่านแผนที่ | ||
(Map Reading) | |||
- ปีการศึกษา 2561 | |||
MS 1005 | การข่าวเบื้องต้น | ||
(Basic Intelligent) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 1006 | ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย | ||
(Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and Demolitions) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
MS 1007 | การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น | ||
(Basic Communications) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 2001 | อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ | ||
(Infantry unit Weapons and Fire Control) | |||
- ภาคการศึกษาที่ 1/61 | |||
MS 2002 | การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า | ||
(Calvary Materiel Employment) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 2003 | การปฏิบัติการของทหารช่าง | ||
(Engineer Operations) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
MS 2004 | ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ | ||
(Infantry Squad Tactics) | |||
- ภาคการศึกษาที่ 2/61 | |||
MS 2005 | ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน | ||
(Field Artillery and Anti-aircraft Artillery) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3001 | ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด | ||
(Infantry Platoon Tactics) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3002 | ประวัติศาสตร์การสงครามสากล | ||
(International War History) | |||
MS 3003 | ประวัติศาสตร์การสงครามไทย | ||
(Thai War History) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 3004 | ภูมิศาสตร์ทางทหาร | ||
(Military Geograpchi) | |||
MS 3005 | ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด | ||
(Calvary Platoon Tactics) | |||
MS 3006 | การสื่อสารทางยุทธวิธี | ||
(Tactical Communications) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 4001 | การปฏิบัติการพิเศษ | ||
(Spectial Operations) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
MS 4002 | การต่อสู้เบ็ดเสร็จ | ||
(Total Defense) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 4003 | ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง | ||
(Rayal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Agencies) | |||
MS 4004 | การเขียน และการบรรยายสรุปทางทหาร | ||
(Military Briefing and Writing) | |||
- ปีการศึกษา 2561 | |||
MS 4005 | ฝ่ายอำนวยการ | ||
(Staff Study) | |||
MS 5001 | การส่งกำลังบำรุง | ||
(Logistics) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 5002 | การปฏิบัติการข่าวสาร | ||
(Information Operation) | |||
- ปีการศึกษา 60 | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
MS 5003 | ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกำลังพล | ||
(Content Military Procedures and Rights Troops) | |||
MS 5004 | การศึกษาดุงานในพื้นที่กองทัพภาค | ||
(The Functional Practices in Army Area) | |||
MS 5005 | ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ | ||
(The Fundamental of Army Corps) | |||
FT 1101 | การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) | ||
การฝึกสุขศาสตร์ทหาร | |||
(Military Hygiene Training) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ | |||
(Measurement of CBRN Protection Traingin) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น | |||
(Basic Communications Training) | |||
การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทำลาย | |||
(Field Fortifications, Obstacle, Comouflage and Explosives and Demolitions Training) | |||
การฝึกยิงอาวุธประจำกาย | |||
(Infantryhman Weapons Training) | |||
การฝึกบุคคลทำการรบและยุทะวิธีขั้นพื้นฐาน | |||
(Combat Skills of the Soldier) | |||
FT 2102 | การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2) | ||
การฝึกขับรถยนต์ทหาร | |||
(Driving Military Training) | |||
การฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ | |||
(Infantry Unit Weapons and Fire Control Training) | |||
การฝึกทางยุทะวิธีทหารราบระดับหมู่ | |||
(Infantry Squad Tactics Training) | |||
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า | |||
(Cavalry Weapons Traingin) | |||
การฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน | |||
(Field Artillery and Anti-aircraft Artillery Training) | |||
FT 3103 | การฝึกภาสนาม 3 (Field Training 3) | ||
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด | |||
(Infantry Platoon Tactics Training) | |||
- ปีการศึกษา 61 | |||
การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด | |||
(Cavalry Tactics Collective Training) | |||
การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ | |||
(Airborne Training) | |||
- ปีการศึกษา 2559 | |||
FT 4014 | การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4) | ||
การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม | |||
(Ranger Course) | |||
- ปีการศึกษา 2559 | |||
FT 5105 | การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5) | ||
การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก | |||
- ปีการศึกษา 2561 | |||
(Small Unit Tactics) | |||
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด | |||
(Close Combat Training) | |||
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ | |||
(Task Forces Operations Training) | |||
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกบรรจุรับราชการ | |||
(The Functional Practices Branch of Service) | |||
การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร | |||
การฝึกเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ | |||
การฝึกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม |